Overview
400名様以上でも対応できる「ザ・リッツ・カールトングランドボールルーム」は、5.2メートルの天井高で、スケール感溢れる会議やパーティに最適です。隣接するテラスでは、ドリンクを片手につかの間の寛ぎを。その他、「パークビュールーム」をはじめ、小宴会場やボードルームなど、ご用途に合わせてお選びいただけます。最新のオーディオ設備や照明設備を駆使した演出などで、プロフェッショナルなスタッフがあらゆる場面でお客様のご要望にお応えいたします。
400名様以上でも対応できる「ザ・リッツ・カールトングランドボールルーム」は、5.2メートルの天井高で、スケール感溢れる会議やパーティに最適です。隣接するテラスでは、ドリンクを片手につかの間の寛ぎを。その他、「パークビュールーム」をはじめ、小宴会場やボードルームなど、ご用途に合わせてお選びいただけます。最新のオーディオ設備や照明設備を駆使した演出などで、プロフェッショナルなスタッフがあらゆる場面でお客様のご要望にお応えいたします。
音響設備 | 有線マイク/ワイヤレスマイク/インカム |
---|---|
映像設備 | スクリーン/プロジェクター/DVDプレーヤー/レーザーポインター |
照明設備 | LED照明/自動追尾式スポットライト/ムービングライト |
付帯設備 | セミナーテーブル/受付テーブル/講演台/ポータブルステージ |
その他 | インターネツト環境/フリーWi-Fi/AED/喫煙室/バレーパーキング/エアポートリムジン/ATM/外貨両替所/クリニック |
会場 | 面積(㎡) | 天高(m) | 面積(ft) | 会場の規模(ft) | 収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ブッフェ | 正餐 | |||||
ザ・リッツ・カールトングランドボールルーム | 560 | 5.2 | 6,028 | 54×116 | 320 | 500 | 400 | 270 |
ボールルームⅠ | 130 | 5.2 | 1,399 | 48×28 | 60 | 100 | 80 | 60 |
ボールルームⅡ | 150 | 5.2 | 1,615 | 54×28 | 70 | 130 | 100 | 60 |
ボールルームⅢ | 150 | 5.2 | 1,615 | 54×28 | 70 | 130 | 100 | 60 |
ボールルームⅣ | 130 | 5.2 | 1,399 | 48×28 | 60 | 100 | 80 | 60 |
テラス | 300 | - | 3,229 | 26×151 | - | - | - | - |
パークビュールーム | 220 | 3.1 | 2,368 | 43×56 | 100 | 180 | 120 | 110 |
パークビューウエスト | 100 | 3.1 | 1,076 | 43×29 | 50 | 80 | 60 | 50 |
パークビューイースト | 120 | 3.1 | 1,292 | 43×28 | 50 | 80 | 60 | 50 |
マグノリアガーデンルーム | 86 | 3.1 | 915 | 32×23 | 35 | 75 | 50 | 40 |
マグノリアルーム | 35 | 3.1 | 377 | 16×23 | 10 | 20 | - | 10 |
ガーデンルーム | 50 | 3.1 | 538 | 26×23 | 20 | 40 | - | 20 |
メイプルルーム | 35 | 3.1 | 377 | 19×19 | 10 | 20 | - | 10 |
サイプレスルーム | 45 | 3.1 | 485 | 29×18 | 20 | 40 | - | 10 |
会場 | 面積(㎡) | 天高(m) | 面積(ft) | 会場の規模(ft) | 収容人数 | |||
ボードルーム | 45 | 3.1 | 485 | 20×17 | 14 |
東京都 港区 赤坂9-7-1 東京ミッドタウン
電車:約90分
エアポートリムジンバス(成田空港~ザ・リッツ・カールトン東京):約90分
車:約90分
電車:約60分
車:約40分
「六本木」駅 出口8より直結
「六本木」駅より地下通路にて直結
「乃木坂」駅 出口3より徒歩約3分