Overview
日本を代表する建築界の巨匠、前川國男、坂倉準三、吉村順三の三氏で共同設計された希少な建築物で、国の登録有形文化財に登録されている建物です。
各会場は、代々由緒ある家主に引き継がれた広大な日本庭園に面しており、四季折々の異なった景色を望みながらご利用いただけます。
日本庭園と建物が見事に調和した空間では、国際会議、講演会、コンサート、展示会、各種会議・会食、レセプションなど多目的にご利用いただけます。
日本を代表する建築界の巨匠、前川國男、坂倉準三、吉村順三の三氏で共同設計された希少な建築物で、国の登録有形文化財に登録されている建物です。
各会場は、代々由緒ある家主に引き継がれた広大な日本庭園に面しており、四季折々の異なった景色を望みながらご利用いただけます。
日本庭園と建物が見事に調和した空間では、国際会議、講演会、コンサート、展示会、各種会議・会食、レセプションなど多目的にご利用いただけます。
音響設備 | 有線マイク/ワイヤレスマイク/ピンマイク |
---|---|
映像設備 | スクリーン/プロジェクター/DVDプレーヤー |
照明設備 | 調光設備完備/ムービングスポットライト |
付帯設備 | セミナーテーブル/チェア/受付台/演台/司会台/ポータブルステージ/ホワイトボード/ グランドピアノ「Steinway & Sons・YAMAHA」/エレクトーン/譜面台 |
その他 | 同時通訳システム/インターネット回線(有線:1Gbps 無線:100Mbps) |
会場 | 面積(㎡) | 天高(m) | 面積(ft) | 天高(ft) | 収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | ブッフェ | 正餐 | |||||
岩崎小彌太記念ホール | 195 | 4.4 | 2,099 | 14.0 | 120 | 180 | 150 | 100 |
樺山・松本ルーム+ルーム2+ルーム3+ルーム4 | 247 | 3.0 | 2,659 | 9.0 | 120 | 180 | 150 | 110 |
樺山・松本ルーム+ルーム2+ルーム3 | 198 | 3.0 | 2,131 | 9.0 | 100 | 160 | 120 | 90 |
樺山・松本ルーム+ルーム2 or ルーム2+ルーム3+ルーム4 | 147 | 3.0 | 1,582 | 9.0 | 75 | 120 | 90 | 70 |
樺山・松本ルーム or ルーム2+ルーム3 or ルーム3+ルーム4 | 98 | 3.0 | 1,055 | 9.0 | 50 | 80 | 60 | 50 |
ルーム2 or ルーム3 or ルーム4 | 51 | 3.0 | 549 | 9.0 | 24 | 40 | 30 | 20 |
講堂 | 145 | 3.0 | 1,561 | 14.0 | 80 | 120 | - | - |
会場 | 面積(㎡) | 天高() | 面積(ft) | 会場の規模(ft) | ボードルーム 収容人数 | |||
セミナーB室 | 17 | 2.6 | 183 | 8.0 | 8 | |||
セミナーC室 | 26 | 2.6 | 280 | 8.0 | 16 | |||
セミナーD室 | 53 | 2.6 | 570 | 8.0 | 30 | |||
セミナーE室 | 26 | 2.6 | 280 | 8.0 | 16 | |||
セミナー401室 | 29 | 2.6 | 312 | 8.0 | 16 | |||
セミナー402室 | 20 | 2.6 | 215 | 8.0 | 12 | |||
セミナー403室 | 29 | 2.6 | 291 | 8.0 | 16 | |||
セミナー404室 | 44 | 2.6 | 474 | 8.0 | 24 | |||
セミナー403・404室 | 73 | 2.6 | 829 | 8.0 | 34 |
東京都港区六本木5‐11‐16
電車:約90分
エアポートリムジンバス(成田空港~グランド ハイアット 東京):約90分
車:約90分
電車:約60分
エアポートリムジンバス(羽田空港~グランド ハイアット 東京):約80分
車:約40分
「麻布十番」駅 7番出口より徒歩5分
「六本木」駅 3番出口より徒歩10分
「麻布十番」駅 4番出口より徒歩8分